Fransız şirketleri
LA FABRIQUE (LA FABRIQUE)
SIREN 425038320 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 425038320
- Dönem
- LA FABRIQUE (LA FABRIQUE)
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 1999-11-16T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 12
- Kurumlar
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Convention collective
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- SCSC (SİREN 789814290)Autre
Kurumlar géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 3,51 M€ | 426 k€ | 12,1 % | 1,55 M€ | 520 k€ | — |
| 2023 | 3,24 M€ | 262 k€ | 8,1 % | 1,26 M€ | 357 k€ | — |
| 2022 | 2,53 M€ | 57 k€ | 2,2 % | 946 k€ | 151 k€ | — |
| 2021 | 1,48 M€ | 192 k€ | 13 % | 1,13 M€ | 284 k€ | — |
| 2020 | 1,61 M€ | 28 k€ | 1,7 % | 748 k€ | 120 k€ | — |
| 2019 | — | 192 k€ | — | 972 k€ | 284 k€ | — |
| 2018 | — | 94 k€ | — | 1,07 M€ | 186 k€ | — |
| 2017 | — | 149 k€ | — | 552 k€ | 241 k€ | — |
| 2016 | — | 166 k€ | — | 616 k€ | 257 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).