Fransız şirketleri
HARPUT
SIREN 421956160 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 421956160
- Dönem
- HARPUT
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 1999-02-19T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 01
- Kurumlar
- 2 actifs sur 4 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- HUSEYIN OZERGérantdoğum tarihi 1966
Kurumlar géolocalisés (1 sur 4)
CA · 2024
640 k€
+16,4 % vs N-1
Résultat net
1 k€
-76,3 % vs N-1
Marge nette
0,2 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 111 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 640 k€ | 1 k€ | 0,2 % | 194 k€ | 111 k€ | — |
| 2023 | 549 k€ | 4 k€ | 0,8 % | 198 k€ | 110 k€ | — |
| 2022 | 509 k€ | 37 k€ | 7,2 % | 204 k€ | 106 k€ | 86768 |
| 2021 | 356 k€ | 49 k€ | 13,8 % | 135 k€ | 69 k€ | 90209 |
| 2020 | 346 k€ | 3 k€ | 0,8 % | 102 k€ | 20 k€ | 91405 |
| 2019 | 362 k€ | 1 k€ | 0,3 % | 57 k€ | 17 k€ | 76875 |
| 2018 | 296 k€ | 2 k€ | 0,6 % | 45 k€ | 16 k€ | 97346 |
| 2017 | 266 k€ | 2 k€ | 0,7 % | 45 k€ | 14 k€ | 50521 |
| 2016 | 277 k€ | -75 € | -0 % | 45 k€ | 12 k€ | 89648 |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).