Fransız şirketleri
PARIS ROUBAIX
SIREN 413138892 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 413138892
- Dönem
- PARIS ROUBAIX
- Kod NAF
- 56.30Z ·
- Tarih oluşturuldu
- 1997-07-01T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 01
- Kurumlar
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- CAROLINE MARIE LEDUCGérantdoğum tarihi 1983
Kurumlar géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 231 k€ | 45 k€ | 19,4 % | 363 k€ | 320 k€ | 35530 |
| 2022 | 188 k€ | 39 € | 0 % | 340 k€ | 283 k€ | 41411 |
| 2021 | 115 k€ | 39 k€ | 34,3 % | 348 k€ | 290 k€ | 54893 |
| 2020 | 122 k€ | 7 k€ | 5,9 % | 307 k€ | 258 k€ | 37253 |
| 2019 | 257 k€ | 16 k€ | 6,2 % | 310 k€ | 258 k€ | 87293 |
| 2018 | 264 k€ | 4 k€ | 1,4 % | 299 k€ | 246 k€ | 94889 |
| 2017 | 301 k€ | 15 k€ | 5 % | 330 k€ | 248 k€ | — |
| 2016 | 323 k€ | 26 k€ | 8,1 % | 294 k€ | 239 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).