Fransız şirketleri
SARL LAO TSEU
SIREN 403359375 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 403359375
- Dönem
- SARL LAO TSEU
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 1996-01-01T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- WEN ZHUGérantdoğum tarihi 1960
Kurumlar géolocalisés (1)
CA · 2024
1,1 M€
-8,4 % vs N-1
Résultat net
-36 k€
-158,7 % vs N-1
Marge nette
-3,3 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 621 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1 M€ | -36 k€ | -3,3 % | 793 k€ | 621 k€ | — |
| 2023 | 1,2 M€ | 62 k€ | 5,1 % | 891 k€ | 658 k€ | 0 |
| 2022 | 1,18 M€ | 75 k€ | 6,4 % | 844 k€ | 596 k€ | 11 |
| 2021 | 728 k€ | 118 k€ | 16,2 % | 794 k€ | 521 k€ | — |
| 2020 | 467 k€ | -49 k€ | -10,4 % | 688 k€ | 403 k€ | — |
| 2019 | 1,12 M€ | 100 k€ | 8,9 % | 583 k€ | 452 k€ | — |
| 2018 | 1,02 M€ | 43 k€ | 4,2 % | 442 k€ | 351 k€ | — |
| 2017 | 1,01 M€ | 52 k€ | 5,1 % | 406 k€ | 308 k€ | — |
| 2016 | 966 k€ | -34 k€ | -3,5 % | 395 k€ | 256 k€ | 17 |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).