Fransız şirketleri
LA CASE BAMBOU
SIREN 398267641 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 398267641
- Dönem
- LA CASE BAMBOU
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 1994-09-05T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 21
- Kurumlar
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Convention collective
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- DOMINIQUE LUCIEN BENARD (BENARD)Président de SASdoğum tarihi 1960
Kurumlar géolocalisés (1)
CA · 2024
0 €
-100 % vs N-1
Résultat net
542 k€
+97,1 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 799 k€
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
11 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 542 k€ | — | 1,87 M€ | 799 k€ | — |
| 2023 | 5,05 M€ | 275 k€ | 5,4 % | 1,9 M€ | 1,16 M€ | 53 |
| 2022 | 0 € | 37 k€ | — | 2,08 M€ | 1,15 M€ | — |
| 2021 | 3,27 M€ | 339 k€ | 10,4 % | 2,08 M€ | 1,11 M€ | 53 |
| 2020 | 2,86 M€ | 195 k€ | 6,8 % | 1,66 M€ | 771 k€ | 48 |
| 2019 | 3,17 M€ | 91 k€ | 2,9 % | 961 k€ | 576 k€ | 47 |
| 2018 | 2,81 M€ | 129 k€ | 4,6 % | 826 k€ | 485 k€ | 44 |
| 2017 | 2,81 M€ | -117 k€ | -4,2 % | 734 k€ | 356 k€ | 52 |
| 2016 | 2,56 M€ | 51 k€ | 2 % | 779 k€ | 473 k€ | 38 |
| 2015 | 1,97 M€ | 48 k€ | 2,4 % | 701 k€ | 422 k€ | 34 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).