Fransız şirketleri
SAS OLIVIER (COMPTOIR TURENNE)
SIREN 348215187 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 348215187
- Dönem
- SAS OLIVIER (COMPTOIR TURENNE)
- Kod NAF
- 56.30Z ·
- Tarih oluşturuldu
- 1988-10-01T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 1 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- FINANCIERE BERTRAND ROUCHEZ (SİREN 525024667)Président de SAS
Kurumlar géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2024
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 1,11 M€ | 159 k€ | 14,3 % | 1,16 M€ | 631 k€ | — |
| 2021 | 552 k€ | 108 k€ | 19,6 % | 974 k€ | 581 k€ | — |
| 2020 | 213 k€ | 36 k€ | 16,7 % | 997 k€ | 508 k€ | — |
| 2019 | 242 k€ | 104 k€ | 42,8 % | 917 k€ | 576 k€ | — |
| 2018 | 896 k€ | 131 k€ | 14,6 % | 901 k€ | 603 k€ | — |
| 2017 | 800 k€ | 88 k€ | 11 % | 937 k€ | 562 k€ | 7 |
| 2016 | 783 k€ | 97 k€ | 12,4 % | 982 k€ | 574 k€ | — |
| 2015 | 876 k€ | 114 k€ | 13,1 % | 1,09 M€ | 577 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).