Fransız şirketleri
RESTAURANT WINSTUB PFEFFEL
SIREN 318249075 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 318249075
- Dönem
- RESTAURANT WINSTUB PFEFFEL
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 1980-01-01T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 12
- Kurumlar
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- LKVN (SİREN 841811508)
Kurumlar géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 221 k€ | — | 1,67 M€ | 827 k€ | — |
| 2023 | — | 238 k€ | — | 1,81 M€ | 806 k€ | — |
| 2022 | — | 117 k€ | — | 1,72 M€ | 668 k€ | — |
| 2021 | — | 264 k€ | — | 1,35 M€ | 750 k€ | — |
| 2020 | — | -323 k€ | — | 1,15 M€ | 486 k€ | — |
| 2019 | — | 206 k€ | — | 1,29 M€ | 1,01 M€ | — |
| 2018 | — | 239 k€ | — | 1,3 M€ | 1 M€ | — |
| 2017 | — | 228 k€ | — | 1,13 M€ | 764 k€ | — |
| 2016 | 1,85 M€ | 194 k€ | 10,5 % | 1,09 M€ | 535 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).