Fransız şirketleri
LE CARLINE
SIREN 076920214 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 076920214
- Dönem
- LE CARLINE
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 1969-01-01T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- GOODLIFE (SİREN 882301872)Président de SAS
Kurumlar géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
2,53 M€
+54,7 % vs N-1
Résultat net
582 k€
+102,8 % vs N-1
Marge nette
23 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1,61 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,53 M€ | 582 k€ | 23 % | 2,65 M€ | 1,61 M€ | — |
| 2023 | 1,64 M€ | 287 k€ | 17,5 % | 1,41 M€ | 510 k€ | — |
| 2022 | 1,1 M€ | 77 k€ | 7 % | 1,27 M€ | 223 k€ | — |
| 2021 | 3 k€ | -89 k€ | -3.276,4 % | 1,19 M€ | 146 k€ | 33747 |
| 2020 | 894 k€ | 54 k€ | 6 % | 1,31 M€ | 235 k€ | 6 |
| 2019 | 914 k€ | 31 k€ | 3,4 % | 980 k€ | 181 k€ | — |
| 2018 | 428 k€ | 108 k€ | 25,3 % | 164 k€ | 150 k€ | 51169 |
| 2017 | 435 k€ | 107 k€ | 24,5 % | 199 k€ | 149 k€ | 47037 |
| 2016 | 419 k€ | 96 k€ | 22,8 % | 219 k€ | 162 k€ | 40074 |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).