75 · Paris
Loan
vietnamese
Mo-Su 10:30-23:00Informations légales (SIRENE)
Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 | 0 € | 149 937 € | 1 932 680 € | 934 482 € | |
| 2023 | 0 € | -83 654 € | 2 053 875 € | 784 544 € | |
| 2022 | 2 815 174 € | 133 791 € | 1 984 034 € | 868 199 € | |
| 2021 | 2 176 663 € | 33 064 € | 2 243 535 € | 734 407 € | |
| 2020 | 2 944 629 € | 2 501 € | 2 349 393 € | 701 343 € | |
| 2019 | 2 292 550 € | 39 402 € | 1 728 006 € | 698 842 € | |
| 2018 | 2 740 223 € | 39 793 € | 1 434 452 € | 659 440 € | |
| 2017 | 2 870 946 € | 142 743 € | 1 494 798 € | 619 647 € | |
| 2016 | 2 843 021 € | 109 239 € | 1 589 667 € | 696 904 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)