39 · Jura
Le Strasbourg
4 Rue Jean Jaurès
Terrasse
4 Rue Jean Jaurès
Ouvrir sur OpenStreetMap → Mo-Fr 07:00-15:00,18:00-00:00; Sa 07:00-00:00; Su 07:00-24:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: BRASSERIE LE STRASBOURG
SIRET:
44298422500023(SIREN 442984225)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 525 347 € | 142 434 € | 523 254 € | 266 362 € | |
| 2024 | 0 € | 116 265 € | 529 184 € | 243 928 € | |
| 2023 | 0 € | 43 851 € | 490 755 € | 207 663 € | |
| 2022 | 0 € | 110 496 € | 642 293 € | 313 812 € | |
| 2021 | 0 € | 172 538 € | 654 415 € | 403 316 € | |
| 2020 | 0 € | 77 328 € | 666 937 € | 330 778 € | |
| 2019 | 1 643 334 € | 173 096 € | 646 630 € | 393 450 € | |
| 2018 | 1 613 613 € | 210 189 € | 625 161 € | 399 354 € | |
| 2017 | 1 633 033 € | 211 957 € | 601 804 € | 372 165 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)