37 · Indre-et-Loire
City Food
kebab
Mo-Su 11:00-15:00,17:30-23:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: CITY FOOD
SIRET:
83389072600015(SIREN 833890726)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 616 € | 228 € | 29 559 € | -12 506 € | |
| 2024 | 85 686 € | 157 € | 25 171 € | -12 734 € | |
| 2023 | 82 172 € | -8 985 € | 22 805 € | -12 890 € | |
| 2022 | 75 703 € | -7 798 € | 18 955 € | -3 905 € | |
| 2021 | 52 765 € | 292 € | 17 203 € | 3 893 € | |
| 2020 | 34 390 € | 821 € | 9 552 € | 3 602 € | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)