Chaîne SIRENE · ID cafe-du-centre
CAFE DU CENTRE
Établissements
17
Ouverts
14
82% du parc
SIRENs
10
9 actives
Adresses (OSM)
10
Répartition par département
Top 20 départements par nombre d'adresses
Sociétés juridiques (10)
| SIREN | Dénomination | État | Catégorie | Étab. | Ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| 793120809 | SW (CAFE DU CENTRE) | Active | PME | 5 | 4 |
| 814737870 | CAFE DU CENTRE | Active | PME | 2 | 1 |
| 995387875 | T&T (CAFE DU CENTRE) | Active | — | 2 | 2 |
| 900996539 | JJP MORETTE (CAFE DU CENTRE) | Active | PME | 2 | 2 |
| 444534424 | CAFE DU CENTRE | Active | PME | 1 | 1 |
| 938917689 | LE BAR DES AMIS (CAFE DU CENTRE) | Active | — | 1 | 1 |
| 508710936 | SARL CAFE DU CENTRE | Cessée | — | 1 | 0 |
| 878052554 | SNC CAFE DU CENTRE (CAFE DU CENTRE) | Active | PME | 1 | 1 |
| 100936053 | MICHAEL VILLE (CAFE DU CENTRE) | Active | — | 1 | 1 |
| 830765749 | VERNAY (CAFE DU CENTRE) | Active | PME | 1 | 1 |
Adresses (10 affichées )
- Café du Centre Siège
- Grand Bar Café du Centre Siège
- Café du Centre Siège
- Café du Centre Siège4 Place Ambroise Sablé
- Café du Centre3 Rue de Vierzon 18330 Nançay
- Le café du centre
- Café du Centre SiègeRue Général de Gaulle 21760 Lamarche-sur-Saône
- Café du Centre Siège
- Cafe du Centre Siège
- Café du Centre Siège