Chaîne SIRENE · ID cafe-de-la-place
CAFE DE LA PLACE
Établissements
14
Ouverts
9
64% du parc
SIRENs
10
8 actives
Adresses (OSM)
11
Répartition par département
Top 20 départements par nombre d'adresses
Cuisines servies
Top 10 cuisines déclarées sur OSM
Sociétés juridiques (10)
| SIREN | Dénomination | État | Catégorie | Étab. | Ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| 812238392 | CAFE DE LA PLACE (BRASSERIE LA FONTAINE) | Active | PME | 3 | 1 |
| 407653930 | CAFE DE LA PLACE | Active | PME | 2 | 2 |
| 794086785 | CAROLE-ANNE BELHAMIDA (FARGE) (CAFE DE LA PLACE) | Cessée | — | 2 | 0 |
| 909687071 | NAYELI (CAFE DE LA PLACE) | Active | PME | 1 | 1 |
| 992114504 | CAFE DE LA PLACE | Active | — | 1 | 1 |
| 792734097 | SARL CAFE DE LA PLACE (CDLP) | Active | PME | 1 | 1 |
| 751692948 | AHMET ERDINC (CAFE DE LA PLACE) | Active | PME | 1 | 1 |
| 902942044 | BALBAYA (CAFE DE LA PLACE) | Active | PME | 1 | 1 |
| 822379277 | SNC ACDC (CAFE DE LA PLACE) | Cessée | PME | 1 | 0 |
| 102088861 | LEROUX (CAFE DE LA PLACE) | Active | — | 1 | 1 |
Adresses (11 affichées )
- Café de la Place Siège
- Café de la Place Siège
- La Fontaine Siège
- Café de la Place
- Le Café de la place Siège
- Café de la place Siège
- Café de la Place Siège2-6 Place de l'Hôtel de Ville 23600 Boussac
- Café de la Terrasse Siège
- Café de la Place Siègeplace du Général Leclercq
- Café de la Place Siège11 Place de l'Église 29350 Moëlan-sur-Mer
- Café de la Place Siège