Empresa francesa
AULN1 (KFC)
SIREN 751521147 ·
Identidade legal
- SIREN
- 751521147
- Denominação
- AULN1 (KFC)
- Código NAF
- 56.10C ·
- Data de criação
- 15/05/2012
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 12
- Estabelecimentos
- 1 ativos em 1 (SIRENE) · 1 cartografado
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
-
FCP HOLDING (SIREN 819439290)
Estabelecimentos geolocalizados (1)
Volume de negócios · 2025
—
Resultado líquido
—
Margem líquida
—
resultado líquido / volume de negócios
Efetivo médio
—
Evolução financeira
10 exercícios, valores em milhares de euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
10 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Margem | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2,27 M€ | 65 k€ | 2,9 % | 1,42 M€ | 583 k€ | — |
| 2023 | 2,52 M€ | -31 k€ | -1,2 % | 1,59 M€ | 518 k€ | — |
| 2022 | 2,56 M€ | 105 k€ | 4,1 % | 1,91 M€ | 548 k€ | — |
| 2021 | 2,25 M€ | 346 k€ | 15,4 % | 2,01 M€ | 543 k€ | — |
| 2020 | 2,12 M€ | 91 k€ | 4,3 % | 1,88 M€ | 197 k€ | 23 |
| 2019 | 2,25 M€ | 61 k€ | 2,7 % | 1,96 M€ | 126 k€ | — |
| 2018 | 2,18 M€ | 37 k€ | 1,7 % | 759 k€ | 65 k€ | — |
| 2017 | 2,19 M€ | 49 k€ | 2,2 % | 792 k€ | 109 k€ | — |
| 2016 | 2,47 M€ | 56 k€ | 2,3 % | 892 k€ | 140 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
KFC
SIRET 75152114700015
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).