شركة فرنسية
AULN1 (KFC)
SIREN 751521147 ·
هوية قانونية
- SIREN
- 751521147
- تسمية
- AULN1 (KFC)
- Code NAF
- 56.10C ·
- تاريخ الإنشاء
- 15/5/2012
- الحالة
- نشط
- Catégorie INSEE
- PME
- تأثير
- 12
- إستتبلات
- 1 نشطة من أصل 1 (SIRENE) · 1 مُحدَّد على الخريطة
قادة (1)
الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الحاملون لتعليمات نشطة
-
FCP HOLDING (SIREN 819439290)
إرساءات محدَّدة جغرافيًا (1)
رقم الأعمال · 2025
—
صافي الربح
—
هامش الربح الصافي
—
صافي الربح / رقم الأعمال
متوسط عدد الموظفين
—
التطوّر المالي
10 سنوات مالية، القيم بآلاف اليورو (k€)
بيالانز (INPI RNE)
10 تمت الإجراءات المنشورة.
| تمرين | CA | صافي الربح | الهامش | إجمالي الموازنة | رأس مال | الفعالية المتوسطة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2.27 M€ | 65 k€ | 2.9 % | 1.42 M€ | 583 k€ | — |
| 2023 | 2.52 M€ | -31 k€ | -1.2 % | 1.59 M€ | 518 k€ | — |
| 2022 | 2.56 M€ | 105 k€ | 4.1 % | 1.91 M€ | 548 k€ | — |
| 2021 | 2.25 M€ | 346 k€ | 15.4 % | 2.01 M€ | 543 k€ | — |
| 2020 | 2.12 M€ | 91 k€ | 4.3 % | 1.88 M€ | 197 k€ | 23 |
| 2019 | 2.25 M€ | 61 k€ | 2.7 % | 1.96 M€ | 126 k€ | — |
| 2018 | 2.18 M€ | 37 k€ | 1.7 % | 759 k€ | 65 k€ | — |
| 2017 | 2.19 M€ | 49 k€ | 2.2 % | 792 k€ | 109 k€ | — |
| 2016 | 2.47 M€ | 56 k€ | 2.3 % | 892 k€ | 140 k€ | — |
السجل الوطني للشركات (RNE) عبر INPI.
العناوين المرجعية
KFC
SIRET 75152114700015
البيانات: INSEE SIRENE (الترخيص المفتوح)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).