Sociedad francesa
AULN1 (KFC)
SIREN 751521147 ·
Identidad legal
- SIREN
- 751521147
- Denominación
- AULN1 (KFC)
- Código NAF
- 56.10C ·
- Fecha de creación
- 15/5/2012
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 12
- Establecimientos
- 1 activos de 1 (SIRENE) · 1 cartografiado
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
FCP HOLDING (SIREN 819439290)
Establecimientos geolocalizados (1)
Facturación · 2025
—
Resultado neto
—
Margen neto
—
resultado neto / facturación
Plantilla media
—
Evolución financiera
10 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
10 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2,27 M€ | 65 k€ | 2,9 % | 1,42 M€ | 583 k€ | — |
| 2023 | 2,52 M€ | -31 k€ | -1,2 % | 1,59 M€ | 518 k€ | — |
| 2022 | 2,56 M€ | 105 k€ | 4,1 % | 1,91 M€ | 548 k€ | — |
| 2021 | 2,25 M€ | 346 k€ | 15,4 % | 2,01 M€ | 543 k€ | — |
| 2020 | 2,12 M€ | 91 k€ | 4,3 % | 1,88 M€ | 197 k€ | 23 |
| 2019 | 2,25 M€ | 61 k€ | 2,7 % | 1,96 M€ | 126 k€ | — |
| 2018 | 2,18 M€ | 37 k€ | 1,7 % | 759 k€ | 65 k€ | — |
| 2017 | 2,19 M€ | 49 k€ | 2,2 % | 792 k€ | 109 k€ | — |
| 2016 | 2,47 M€ | 56 k€ | 2,3 % | 892 k€ | 140 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
KFC
SIRET 75152114700015
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).