Fransız şirketleri
AULN1 (KFC)
SIREN 751521147 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 751521147
- Dönem
- AULN1 (KFC)
- Kod NAF
- 56.10C ·
- Tarih oluşturuldu
- 15.05.2012
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 12
- Kurumlar
- 1 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
FCP HOLDING (SİREN 819439290)
Kurumlar konumlandırılmış (1)
Ciro · 2025
—
Net kâr
—
Net marj
—
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Finansal gelişim
10 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2,27 M€ | 65 k€ | 2,9 % | 1,42 M€ | 583 k€ | — |
| 2023 | 2,52 M€ | -31 k€ | -1,2 % | 1,59 M€ | 518 k€ | — |
| 2022 | 2,56 M€ | 105 k€ | 4,1 % | 1,91 M€ | 548 k€ | — |
| 2021 | 2,25 M€ | 346 k€ | 15,4 % | 2,01 M€ | 543 k€ | — |
| 2020 | 2,12 M€ | 91 k€ | 4,3 % | 1,88 M€ | 197 k€ | 23 |
| 2019 | 2,25 M€ | 61 k€ | 2,7 % | 1,96 M€ | 126 k€ | — |
| 2018 | 2,18 M€ | 37 k€ | 1,7 % | 759 k€ | 65 k€ | — |
| 2017 | 2,19 M€ | 49 k€ | 2,2 % | 792 k€ | 109 k€ | — |
| 2016 | 2,47 M€ | 56 k€ | 2,3 % | 892 k€ | 140 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
KFC
SİRET 75152114700015
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).