Empresa francesa
L'ESCARGOT
SIREN 453780280 ·
Identidade legal
- SIREN
- 453780280
- Denominação
- L'ESCARGOT
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 27/05/2004
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 11
- Estabelecimentos
- 1 ativos em 3 (SIRENE) · 1 cartografado
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
-
HUGUES HENRI ARNAUD TENEURGérantnascido(a) em 1966
Estabelecimentos geolocalizados (1 de 3)
Volume de negócios · 2025
—
Resultado líquido
—
Margem líquida
—
resultado líquido / volume de negócios
Efetivo médio
—
Evolução financeira
10 exercícios, valores em milhares de euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
10 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Margem | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 167 k€ | — | 2,54 M€ | 1,7 M€ | — |
| 2023 | — | 117 k€ | — | 2,56 M€ | 1,54 M€ | — |
| 2022 | — | 213 k€ | — | 2,54 M€ | 1,43 M€ | — |
| 2021 | — | 217 k€ | — | 2,78 M€ | 1,2 M€ | — |
| 2020 | — | -102 k€ | — | 2,7 M€ | 980 k€ | 11 |
| 2019 | — | 36 k€ | — | 1,77 M€ | 1,08 M€ | — |
| 2018 | — | 110 k€ | — | 1,87 M€ | 1,05 M€ | 18 |
| 2017 | — | 123 k€ | — | 1,86 M€ | 944 k€ | 16 |
| 2016 | 1,57 M€ | 115 k€ | 7,3 % | 1,84 M€ | 822 k€ | 15 |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
L'Escargot
SIRET 45378028000039
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).