Société française
L'ESCARGOT
SIREN 453780280 ·
Identité légale
- SIREN
- 453780280
- Dénomination
- L'ESCARGOT
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 2004-05-27T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 11
- Établissements
- 1 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- HUGUES HENRI ARNAUD TENEURGérantné(e) le 1966
Établissements géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 167 k€ | — | 2,54 M€ | 1,7 M€ | — |
| 2023 | — | 117 k€ | — | 2,56 M€ | 1,54 M€ | — |
| 2022 | — | 213 k€ | — | 2,54 M€ | 1,43 M€ | — |
| 2021 | — | 217 k€ | — | 2,78 M€ | 1,2 M€ | — |
| 2020 | — | -102 k€ | — | 2,7 M€ | 980 k€ | 11 |
| 2019 | — | 36 k€ | — | 1,77 M€ | 1,08 M€ | — |
| 2018 | — | 110 k€ | — | 1,87 M€ | 1,05 M€ | 18 |
| 2017 | — | 123 k€ | — | 1,86 M€ | 944 k€ | 16 |
| 2016 | 1,57 M€ | 115 k€ | 7,3 % | 1,84 M€ | 822 k€ | 15 |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).