Fransk selskab
L'ESCARGOT
SIREN 453780280 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 453780280
- Betegnelse
- L'ESCARGOT
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 5/27/2004
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 3 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
HUGUES HENRI ARNAUD TENEURGérantfødt den 1966
Etablissementer geolokaliserede (1 ud af 3)
Omsætning · 2025
—
Nettoresultat
—
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Finansiel udvikling
10 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 167 k€ | — | 2.54 M€ | 1.7 M€ | — |
| 2023 | — | 117 k€ | — | 2.56 M€ | 1.54 M€ | — |
| 2022 | — | 213 k€ | — | 2.54 M€ | 1.43 M€ | — |
| 2021 | — | 217 k€ | — | 2.78 M€ | 1.2 M€ | — |
| 2020 | — | -102 k€ | — | 2.7 M€ | 980 k€ | 11 |
| 2019 | — | 36 k€ | — | 1.77 M€ | 1.08 M€ | — |
| 2018 | — | 110 k€ | — | 1.87 M€ | 1.05 M€ | 18 |
| 2017 | — | 123 k€ | — | 1.86 M€ | 944 k€ | 16 |
| 2016 | 1.57 M€ | 115 k€ | 7.3 % | 1.84 M€ | 822 k€ | 15 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
L'Escargot
SIRET 45378028000039
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).