Sociedad francesa
L'ESCARGOT
SIREN 453780280 ·
Identidad legal
- SIREN
- 453780280
- Denominación
- L'ESCARGOT
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 27/5/2004
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 11
- Establecimientos
- 1 activos de 3 (SIRENE) · 1 cartografiado
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
HUGUES HENRI ARNAUD TENEURGérantnacido(a) el 1966
Establecimientos geolocalizados (1 de 3)
Facturación · 2025
—
Resultado neto
—
Margen neto
—
resultado neto / facturación
Plantilla media
—
Evolución financiera
10 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
10 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 167 k€ | — | 2,54 M€ | 1,7 M€ | — |
| 2023 | — | 117 k€ | — | 2,56 M€ | 1,54 M€ | — |
| 2022 | — | 213 k€ | — | 2,54 M€ | 1,43 M€ | — |
| 2021 | — | 217 k€ | — | 2,78 M€ | 1,2 M€ | — |
| 2020 | — | -102 k€ | — | 2,7 M€ | 980 k€ | 11 |
| 2019 | — | 36 k€ | — | 1,77 M€ | 1,08 M€ | — |
| 2018 | — | 110 k€ | — | 1,87 M€ | 1,05 M€ | 18 |
| 2017 | — | 123 k€ | — | 1,86 M€ | 944 k€ | 16 |
| 2016 | 1,57 M€ | 115 k€ | 7,3 % | 1,84 M€ | 822 k€ | 15 |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
L'Escargot
SIRET 45378028000039
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).