Empresa francesa
CHRISTIANIA
SIREN 312177769 ·
Identidade legal
- SIREN
- 312177769
- Denominação
- CHRISTIANIA
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 01/01/1978
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- ETI
- Efetivo
- 12
- Estabelecimentos
- 1 ativos em 1 (SIRENE) · 1 cartografado
Convenção coletiva
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
-
OLIVIER POLLET-VILLARDGérantnascido(a) em 1979
Estabelecimentos geolocalizados (1)
Volume de negócios · 2025
—
Resultado líquido
—
Margem líquida
—
resultado líquido / volume de negócios
Efetivo médio
—
Evolução financeira
10 exercícios, valores em milhares de euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
10 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Margem | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 0 € | -212 k€ | — | 1,05 M€ | -84 k€ | 18 |
| 2023 | 1,84 M€ | -128 k€ | -7 % | 1,18 M€ | -184 k€ | 18 |
| 2022 | 1,69 M€ | -159 k€ | -9,4 % | 1,03 M€ | -82 k€ | — |
| 2021 | 768 k€ | -143 k€ | -18,6 % | 1,21 M€ | 76 k€ | — |
| 2020 | 1,41 M€ | 31 k€ | 2,2 % | 1,14 M€ | 220 k€ | — |
| 2019 | 1,6 M€ | -51 k€ | -3,2 % | 1,3 M€ | 189 k€ | — |
| 2018 | 1,51 M€ | -57 k€ | -3,8 % | 1,42 M€ | 240 k€ | — |
| 2017 | 1,72 M€ | 190 k€ | 11,1 % | 1,18 M€ | 296 k€ | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
Christiania
SIRET 31217776900014
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).