Fransk selskab
CHRISTIANIA
SIREN 312177769 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 312177769
- Betegnelse
- CHRISTIANIA
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 1/1/1978
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- ETI
- Effektiv
- 12
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 1 (SIRENE) · 1 kortlagt
Overenskomst
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
OLIVIER POLLET-VILLARDGérantfødt den 1979
Etablissementer geolokaliserede (1)
Omsætning · 2025
—
Nettoresultat
—
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Finansiel udvikling
10 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 0 € | -212 k€ | — | 1.05 M€ | -84 k€ | 18 |
| 2023 | 1.84 M€ | -128 k€ | -7 % | 1.18 M€ | -184 k€ | 18 |
| 2022 | 1.69 M€ | -159 k€ | -9.4 % | 1.03 M€ | -82 k€ | — |
| 2021 | 768 k€ | -143 k€ | -18.6 % | 1.21 M€ | 76 k€ | — |
| 2020 | 1.41 M€ | 31 k€ | 2.2 % | 1.14 M€ | 220 k€ | — |
| 2019 | 1.6 M€ | -51 k€ | -3.2 % | 1.3 M€ | 189 k€ | — |
| 2018 | 1.51 M€ | -57 k€ | -3.8 % | 1.42 M€ | 240 k€ | — |
| 2017 | 1.72 M€ | 190 k€ | 11.1 % | 1.18 M€ | 296 k€ | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Christiania
SIRET 31217776900014
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).