Société française
CHRISTIANIA
SIREN 312177769 ·
Identité légale
- SIREN
- 312177769
- Dénomination
- CHRISTIANIA
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 1978-01-01T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- ETI
- Effectif
- 12
- Établissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Convention collective
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- OLIVIER POLLET-VILLARDGérantné(e) le 1979
Établissements géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 0 € | -212 k€ | — | 1,05 M€ | -84 k€ | 18 |
| 2023 | 1,84 M€ | -128 k€ | -7 % | 1,18 M€ | -184 k€ | 18 |
| 2022 | 1,69 M€ | -159 k€ | -9,4 % | 1,03 M€ | -82 k€ | — |
| 2021 | 768 k€ | -143 k€ | -18,6 % | 1,21 M€ | 76 k€ | — |
| 2020 | 1,41 M€ | 31 k€ | 2,2 % | 1,14 M€ | 220 k€ | — |
| 2019 | 1,6 M€ | -51 k€ | -3,2 % | 1,3 M€ | 189 k€ | — |
| 2018 | 1,51 M€ | -57 k€ | -3,8 % | 1,42 M€ | 240 k€ | — |
| 2017 | 1,72 M€ | 190 k€ | 11,1 % | 1,18 M€ | 296 k€ | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).