شرکت فرانسوی
SEPTIME LA CAVE
SIREN 808519938 ·
شناسه حقوقی
- SIREN
- 808519938
- نامگذاری
- SEPTIME LA CAVE
- کد NAF
- 56.30Z ·
- تاریخ ایجاد
- 2014-12-11T00:00:00.000Z
- وضعیت
- فعال
- دستهبندی INSEE
- PME
- اثر
- 02
- مؤسسات
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
رهبران (2)
افراد یا نهادهایی که دارای یک وکالت فعال هستند
- BERTRAND GRÉBAUTGérantنه(ه) له 1981
- THEOPHILE POURRIATGérantنه(ه) له 1981
مؤسسات géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
بيلانس (INPI RNE)
11 تمرینهای منتشر شده.
| تمرین | CA | نتیجه خالص | Marge | در مجموع | سرمایه | اثر متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | ۱٫۰۱ M€ | ۷۳ k€ | ۷٫۲ % | ۵۰۹ k€ | ۲۱۷ k€ | 98632 |
| 2021 | ۶۶۸ k€ | ۲ k€ | ۰٫۲ % | ۴۸۱ k€ | ۱۹۵ k€ | 73858 |
| 2020 | ۵۴۷ k€ | ۲۵ k€ | ۴٫۶ % | ۳۸۲ k€ | ۱۹۳ k€ | 71114 |
| 2019 | ۹۸۹ k€ | ۷۲ k€ | ۷٫۳ % | ۳۷۶ k€ | ۱۶۸ k€ | 94780 |
| 2018 | ۸۹۶ k€ | ۵۳ k€ | ۵٫۹ % | ۳۵۱ k€ | ۹۶ k€ | 96050 |
| 2017 | ۷۵۴ k€ | ۹ k€ | ۱٫۲ % | ۳۴۲ k€ | ۴۳ k€ | 81888 |
| 2016 | ۶۱۲ k€ | ۳۰ k€ | ۴٫۹ % | ۲۵۹ k€ | ۳۴ k€ | 2 |
| 2015 | ۵۱۵ k€ | −۳ k€ | −۰٫۷ % | ۲۲۹ k€ | ۴ k€ | 2 |
| 2014 | ۳۰ k€ | ۶ k€ | ۱۹٫۸ % | ۲۶۰ k€ | ۷ k€ | 5205 |
رجستری ملی شرکتها (RNE) از طریق INPI.
آدرسهای ارجاع داده شده
دادهها: INSEE SIRENE (لایسنس Ouverte)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).