شرکت فرانسوی
AULN1 (KFC)
SIREN 751521147 ·
شناسه حقوقی
- SIREN
- 751521147
- نامگذاری
- AULN1 (KFC)
- کد NAF
- 56.10C ·
- تاریخ ایجاد
- 2012-05-15T00:00:00.000Z
- وضعیت
- فعال
- دستهبندی INSEE
- PME
- اثر
- 12
- مؤسسات
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
رهبران (1)
افراد یا نهادهایی که دارای یک وکالت فعال هستند
- FCP HOLDING (SIREN 819439290)
مؤسسات géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
بيلانس (INPI RNE)
10 تمرینهای منتشر شده.
| تمرین | CA | نتیجه خالص | Marge | در مجموع | سرمایه | اثر متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | ۲٫۲۷ M€ | ۶۵ k€ | ۲٫۹ % | ۱٫۴۲ M€ | ۵۸۳ k€ | — |
| 2023 | ۲٫۵۲ M€ | −۳۱ k€ | −۱٫۲ % | ۱٫۵۹ M€ | ۵۱۸ k€ | — |
| 2022 | ۲٫۵۶ M€ | ۱۰۵ k€ | ۴٫۱ % | ۱٫۹۱ M€ | ۵۴۸ k€ | — |
| 2021 | ۲٫۲۵ M€ | ۳۴۶ k€ | ۱۵٫۴ % | ۲٫۰۱ M€ | ۵۴۳ k€ | — |
| 2020 | ۲٫۱۲ M€ | ۹۱ k€ | ۴٫۳ % | ۱٫۸۸ M€ | ۱۹۷ k€ | 23 |
| 2019 | ۲٫۲۵ M€ | ۶۱ k€ | ۲٫۷ % | ۱٫۹۶ M€ | ۱۲۶ k€ | — |
| 2018 | ۲٫۱۸ M€ | ۳۷ k€ | ۱٫۷ % | ۷۵۹ k€ | ۶۵ k€ | — |
| 2017 | ۲٫۱۹ M€ | ۴۹ k€ | ۲٫۲ % | ۷۹۲ k€ | ۱۰۹ k€ | — |
| 2016 | ۲٫۴۷ M€ | ۵۶ k€ | ۲٫۳ % | ۸۹۲ k€ | ۱۴۰ k€ | — |
رجستری ملی شرکتها (RNE) از طریق INPI.
آدرسهای ارجاع داده شده
دادهها: INSEE SIRENE (لایسنس Ouverte)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).