شرکت فرانسوی
SCHEHERAZADE
SIREN 509333035 ·
شناسه حقوقی
- SIREN
- 509333035
- نامگذاری
- SCHEHERAZADE
- کد NAF
- 56.10A ·
- تاریخ ایجاد
- 2008-12-12T00:00:00.000Z
- وضعیت
- فعال
- دستهبندی INSEE
- PME
- اثر
- 02
- مؤسسات
- 0 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
رهبران (1)
افراد یا نهادهایی که دارای یک وکالت فعال هستند
- LAHOUCINE IDOMARLiquidateurنه(ه) له 1980
مؤسسات géolocalisés (1)
CA · 2024
۴۰۴ k€
+۰٫۱ % vs N-1
Résultat net
۱۵ k€
−۶۶٫۹ % vs N-1
Marge nette
۳٫۷ %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : ۵۳ k€
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
بيلانس (INPI RNE)
11 تمرینهای منتشر شده.
| تمرین | CA | نتیجه خالص | Marge | در مجموع | سرمایه | اثر متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ۴۰۴ k€ | ۱۵ k€ | ۳٫۷ % | ۱۲۳ k€ | ۵۳ k€ | — |
| 2023 | ۴۰۳ k€ | ۴۵ k€ | ۱۱٫۲ % | ۱۷۲ k€ | ۸۳ k€ | — |
| 2022 | ۳۴۱ k€ | ۳ k€ | ۰٫۹ % | ۱۶۰ k€ | ۳۸ k€ | — |
| 2021 | ۲۶۱ k€ | ۶۹ k€ | ۲۶٫۳ % | ۲۳۲ k€ | ۱۰۲ k€ | 75275 |
| 2020 | ۲۴۲ k€ | ۲۷ k€ | ۱۱٫۳ % | ۲۴۷ k€ | ۵۹ k€ | 58889 |
| 2018 | ۳۲۲ k€ | ۳۶ k€ | ۱۱٫۱ % | ۱۶۸ k€ | ۶۴ k€ | 83061 |
| 2017 | ۲۸۹ k€ | ۵۱ k€ | ۱۷٫۷ % | ۱۴۷ k€ | ۷۸ k€ | 53646 |
| 2016 | ۲۴۵ k€ | ۱۸ k€ | ۷٫۲ % | ۱۳۵ k€ | ۲۷ k€ | 54865 |
| 2015 | ۱۲۰ k€ | −۷ k€ | −۵٫۵ % | ۱۰۱ k€ | ۹ k€ | 29513 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — |
رجستری ملی شرکتها (RNE) از طریق INPI.
دادهها: INSEE SIRENE (لایسنس Ouverte)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).