شرکت فرانسوی
CAPPADOCE
SIREN 443008909 ·
شناسه حقوقی
- SIREN
- 443008909
- نامگذاری
- CAPPADOCE
- کد NAF
- 56.10A ·
- تاریخ ایجاد
- 2002-08-15T00:00:00.000Z
- وضعیت
- فعال
- دستهبندی INSEE
- PME
- اثر
- 03
- مؤسسات
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
رهبران (1)
افراد یا نهادهایی که دارای یک وکالت فعال هستند
- CIHAN YALGINGérantنه(ه) له 1968
مؤسسات géolocalisés (1)
CA · 2024
۳۳۵ k€
−۲٫۹ % vs N-1
Résultat net
۹۸۹ €
−۸۹٫۷ % vs N-1
Marge nette
۰٫۳ %
résultat net / CA
Effectif moyen
85096
Capitaux propres : ۱۱۲ k€
Évolution financière
13 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
بيلانس (INPI RNE)
13 تمرینهای منتشر شده.
| تمرین | CA | نتیجه خالص | Marge | در مجموع | سرمایه | اثر متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ۳۳۵ k€ | ۹۸۹ € | ۰٫۳ % | ۱۷۰ k€ | ۱۱۲ k€ | 85096 |
| 2023 | ۳۴۵ k€ | ۱۰ k€ | ۲٫۸ % | ۱۸۹ k€ | ۱۱۱ k€ | 86633 |
| 2022 | ۳۱۴ k€ | ۱۴ k€ | ۴٫۳ % | ۱۹۴ k€ | ۱۰۲ k€ | 81218 |
| 2021 | ۱۹۶ k€ | ۵۲ k€ | ۲۶٫۵ % | ۱۸۳ k€ | ۸۸ k€ | 39804 |
| 2020 | ۱۸۳ k€ | ۲۳ k€ | ۱۲٫۶ % | ۱۰۴ k€ | ۳۶ k€ | 47401 |
| 2019 | ۲۱۰ k€ | ۱۴ k€ | ۶٫۷ % | ۵۸ k€ | ۱۳ k€ | 44435 |
| 2018 | ۲۰۸ k€ | ۱۵ k€ | ۷ % | ۳۳ k€ | −۸۷۱ € | 40086 |
| 2017 | ۲۳۸ k€ | −۲۵ k€ | −۱۰٫۳ % | ۹۷ k€ | −۱۵ k€ | 73388 |
| 2016 | ۲۳۰ k€ | −۱۴ k€ | −۶٫۱ % | ۱۰۹ k€ | ۹ k€ | 64876 |
| 2015 | ۲۴۵ k€ | ۴۰ k€ | ۱۶٫۴ % | ۱۱۱ k€ | ۲۳ k€ | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — | — |
رجستری ملی شرکتها (RNE) از طریق INPI.
دادهها: INSEE SIRENE (لایسنس Ouverte)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).