974 · La Réunion
Crêperie Case Bambou
Terrasse
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: LA CASE BAMBOU
SIRET:
39826764100015(SIREN 398267641)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 542 022 € | 1 869 076 € | 799 043 € | |
| 2023 | 5 046 353 € | 274 990 € | 1 901 235 € | 1 162 536 € | |
| 2022 | 0 € | 37 189 € | 2 075 787 € | 1 147 545 € | |
| 2021 | 3 269 652 € | 339 335 € | 2 082 684 € | 1 110 356 € | |
| 2020 | 2 857 231 € | 194 959 € | 1 659 032 € | 771 021 € | |
| 2019 | 3 173 989 € | 91 068 € | 961 269 € | 576 062 € | |
| 2018 | 2 808 454 € | 128 628 € | 825 755 € | 484 994 € | |
| 2017 | 2 813 845 € | -116 931 € | 733 641 € | 356 366 € | |
| 2016 | 2 559 877 € | 51 303 € | 778 671 € | 473 297 € | |
| 2015 | 1 972 289 € | 47 821 € | 700 837 € | 421 994 € | |
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)