92 · Hauts-de-Seine
Foodles
92000, 92000
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: LA BOITE A ENCAS
SIRET:
80770830000627(SIREN 807708300)56.10B —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 40 909 951 € | 8 701 543 € | |
| 2023 | 0 € | -10 289 764 € | 38 227 468 € | 15 349 164 € | |
| 2022 | 27 111 158 € | -11 955 852 € | 22 320 672 € | 12 076 279 € | |
| 2021 | 14 610 680 € | -5 083 377 € | 33 020 661 € | 24 022 915 € | |
| 2020 | 6 825 434 € | -1 633 569 € | 9 791 342 € | 4 483 276 € | |
| 2019 | 0 € | -1 240 782 € | 10 045 023 € | 6 249 954 € | |
| 2017 | 0 € | -552 614 € | 2 420 104 € | 62 063 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)