91 · Essonne
Entrepot'es
19 Rue du 8 Mai 1945 91470 Pecqueuse, 91470 Pecqueuse
Portugais
19 Rue du 8 Mai 1945 91470 Pecqueuse, 91470 Pecqueuse
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11 049 € | 241 997 € | 75 739 € | ||
| 2022 | 889 632 € | -21 568 € | 327 229 € | 92 107 € | |
| 2020 | 500 502 € | -24 650 € | 292 360 € | 60 331 € | |
| 2019 | 889 409 € | 26 098 € | 255 762 € | 84 980 € | |
| 2018 | 863 080 € | 8 136 € | 266 340 € | 58 882 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)