91 · Essonne
Entrepot'es
19 Rue du 8 Mai 1945 91470 Pecqueuse, 91470 Pecqueuse
Portugais
19 Rue du 8 Mai 1945 91470 Pecqueuse, 91470 Pecqueuse
Åbn på OpenStreetMap →
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11 049 € | 241 997 € | 75 739 € | ||
| 2022 | 889 632 € | -21 568 € | 327 229 € | 92 107 € | |
| 2020 | 500 502 € | -24 650 € | 292 360 € | 60 331 € | |
| 2019 | 889 409 € | 26 098 € | 255 762 € | 84 980 € | |
| 2018 | 863 080 € | 8 136 € | 266 340 € | 58 882 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)