78 · Yvelines
Yaka Sushi
Informations légales (SIRENE)
Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 73 761 € | 799 083 € | 610 252 € | |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)