78 · Yvelines
Quick
Route Renault 78410 Flins-sur-Seine, 78410 Flins-sur-Seine
Burger
À emporter
Route Renault 78410 Flins-sur-Seine, 78410 Flins-sur-Seine
باز کردن در OpenStreetMap ←
Mo-Su 10:00-22:00
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
نام ثبتی:
FAST FOOD FACTORY FLINS (QUICK)
SIRET:
83503104800027
(SIREN 835031048)
56.10C —
مشاهدهٔ پروندهٔ کامل شرکت ←
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -22 460 € | 499 459 € | -648 579 € | ||
| 2023 | -174 409 € | 552 885 € | -626 118 € | ||
| 2022 | 2 864 609 € | -10 057 € | 728 846 € | -451 708 € | |
| 2021 | 2 163 102 € | -84 393 € | 730 538 € | -441 651 € | |
| 2020 | 1 559 980 € | -124 683 € | 907 284 € | -357 258 € | 29 |
| 2019 | 2 423 667 € | -125 294 € | 755 256 € | -232 575 € | |
| 2018 | 1 643 486 € | -108 280 € | 822 983 € | -107 280 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)