77 · Seine-et-Marne
Topolino pizza
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: I.M.Z
SIRET:
80387970900019(SIREN 803879709)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 | 0 € | 37 761 € | 51 835 € | 17 104 € | |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2020 | 0 € | -23 249 € | 19 950 € | -21 594 € | |
| 2019 | 0 € | 9 948 € | 19 637 € | 1 656 € | |
| 2018 | 0 € | 10 358 € | 24 970 € | -8 292 € | |
| 2017 | 0 € | -7 258 € | 17 638 € | -18 650 € | |
| 2016 | 0 € | 1 510 € | 12 473 € | -11 392 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)