75 · Paris
Pink Mamma
20b Rue de Douai 75009 Paris, 75009 Paris
20b Rue de Douai 75009 Paris, 75009 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2023
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 59 648 € | 2 251 686 € | 657 023 € | |
| 2022 | 0 € | 596 875 € | 5 891 702 € | 597 376 € | |
| 2021 | -241 581 € | 5 365 326 € | -240 581 € | ||
| 2019 | -5 760 € | 4 731 213 € | -4 760 € | ||
| 2018 | 7 581 879 € | -8 029 € | 6 206 632 € | -603 860 € | |
| 2017 | 3 963 375 € | -549 190 € | 6 568 122 € | -595 830 € | |
| 2016 | -34 818 € | 3 130 502 € | -46 640 € | ||
| 2015 | -12 821 € | 219 121 € | -11 821 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)