75 · Paris
Pink Mamma
20b Rue de Douai 75009 Paris, 75009 Paris
20b Rue de Douai 75009 Paris, 75009 Paris
Ouvrir sur OpenStreetMap → Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: PINK MAMMA
SIRET:
53758077100021(SIREN 537580771)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2023
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 59 648 € | 2 251 686 € | 657 023 € | |
| 2022 | 0 € | 596 875 € | 5 891 702 € | 597 376 € | |
| 2021 | 0 € | -241 581 € | 5 365 326 € | -240 581 € | |
| 2019 | 0 € | -5 760 € | 4 731 213 € | -4 760 € | |
| 2018 | 7 581 879 € | -8 029 € | 6 206 632 € | -603 860 € | |
| 2017 | 3 963 375 € | -549 190 € | 6 568 122 € | -595 830 € | |
| 2016 | 0 € | -34 818 € | 3 130 502 € | -46 640 € | |
| 2015 | 0 € | -12 821 € | 219 121 € | -11 821 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)