75 · Paris
Le 68
68 Boulevard Diderot 75012 Paris, 75012 Paris
Italien
Terrasse
68 Boulevard Diderot 75012 Paris, 75012 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
Mo-Sa 12:00-14:00, Mo-Sa 18:00-21:45
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 467 756 € | 47 360 € | 275 200 € | 121 433 € | 7 |
| 2023 | 478 920 € | 79 190 € | 307 193 € | 110 573 € | 5 |
| 2022 | 378 449 € | 17 195 € | 298 790 € | 67 884 € | 5 |
| 2021 | 314 389 € | 62 102 € | 333 223 € | 100 689 € | 5 |
| 2020 | 216 229 € | 22 758 € | 327 210 € | 62 741 € | 4 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)