75 · Paris
Le 68
68 Boulevard Diderot 75012 Paris, 75012 Paris
Italien
Terrasse
68 Boulevard Diderot 75012 Paris, 75012 Paris
الفتح على OpenStreetMap ←
Mo-Sa 12:00-14:00, Mo-Sa 18:00-21:45
المعلومات القانونية (SIRENE)
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2024
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 467 756 € | 47 360 € | 275 200 € | 121 433 € | 7 |
| 2023 | 478 920 € | 79 190 € | 307 193 € | 110 573 € | 5 |
| 2022 | 378 449 € | 17 195 € | 298 790 € | 67 884 € | 5 |
| 2021 | 314 389 € | 62 102 € | 333 223 € | 100 689 € | 5 |
| 2020 | 216 229 € | 22 758 € | 327 210 € | 62 741 € | 4 |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)