75 · Paris
Nossa
1 Rue de l'École Polytechnique
portuguese
À emporterLivraisonPMR
1 Rue de l'École Polytechnique
Ouvrir sur OpenStreetMap → Tu-Su 12:00-15:00, Tu-Sa 19:00-22:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: NOSSA
SIRET:
80886463100011(SIREN 808864631)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 431 024 € | 13 692 € | 710 459 € | 109 334 € | |
| 2023 | 1 082 887 € | 18 908 € | 457 928 € | 114 360 € | |
| 2022 | 1 002 391 € | 33 644 € | 471 022 € | 122 368 € | |
| 2021 | 793 587 € | 67 837 € | 559 751 € | 142 993 € | |
| 2020 | 617 575 € | 42 682 € | 513 426 € | 109 302 € | |
| 2019 | 650 923 € | 35 594 € | 447 971 € | 95 095 € | |
| 2018 | 361 502 € | 29 723 € | 282 199 € | 83 277 € | |
| 2017 | 287 506 € | 18 574 € | 219 920 € | 53 554 € | |
| 2016 | 286 350 € | 30 067 € | 231 529 € | 34 980 € | |
| 2015 | 157 367 € | -1 808 € | 239 215 € | 3 192 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)