75 · Paris
Luisa Maria
italian
Mo-Fr 12:00-14:30,19:30-23:00; Sa,Su 12:00-23:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: MARIA LUISA
SIRET:
48901318500017(SIREN 489013185)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2022
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 831 384 € | -78 305 € | 121 404 € | -130 662 € | |
| 2021 | 779 532 € | -60 846 € | 134 795 € | -52 357 € | |
| 2020 | 752 041 € | 53 037 € | 314 210 € | 61 526 € | |
| 2019 | 1 146 132 € | 574 028 € | 835 024 € | 582 517 € | |
| 2018 | 1 216 279 € | 229 207 € | 597 744 € | 412 489 € | |
| 2017 | 1 357 628 € | 247 871 € | 639 124 € | 453 283 € | |
| 2016 | 961 135 € | 156 168 € | 588 202 € | 355 412 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)