75 · Paris
Ippudo
14 Rue Grégoire de Tours
14 Rue Grégoire de Tours
Ouvrir sur OpenStreetMap → Tu-Th 12:00-15:00, 18:00-22:00; Fr 12:00-15:00, 18:00-23:00; Sa 12:00-23:00; Su 12:00-22:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: IPPUDO PARIS
SIRET:
79841941200050(SIREN 798419412)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 401 498 € | -12 161 € | 4 951 359 € | 4 041 510 € | |
| 2023 | 6 768 920 € | -46 385 € | 5 056 982 € | 4 053 670 € | |
| 2022 | 6 194 952 € | 361 633 € | 5 281 530 € | 4 100 055 € | |
| 2021 | 0 € | 1 177 292 € | 5 460 252 € | 3 738 422 € | |
| 2020 | 3 196 369 € | -70 863 € | 5 607 122 € | 2 561 131 € | |
| 2019 | 5 540 891 € | 551 973 € | 5 048 241 € | 2 631 993 € | |
| 2018 | 4 885 070 € | 245 633 € | 5 452 781 € | 2 080 020 € | |
| 2017 | 4 029 403 € | 119 207 € | 5 101 578 € | 1 834 387 € | |
| 2016 | 2 418 338 € | -711 841 € | 4 640 071 € | 1 715 181 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)