74 · Haute-Savoie
A vos Bols
4 Rue de Montréal 74100 Ville-la-Grand, 74100 Ville-la-Grand
Coffee Shop
4 Rue de Montréal 74100 Ville-la-Grand, 74100 Ville-la-Grand
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2022
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -21 004 € | 639 442 € | -437 876 € | ||
| 2021 | 178 063 € | 1 368 332 € | -416 872 € | ||
| 2020 | 3 375 € | 1 540 393 € | -594 936 € | ||
| 2019 | -433 817 € | 1 868 501 € | -598 311 € | 6 | |
| 2018 | -219 843 € | 753 074 € | -164 494 € | ||
| 2017 | 11 619 € | 257 627 € | 68 696 € | 55 349 € | 642 |
| 2016 | -25 992 € | 178 888 € | -202 278 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)