74 · Haute-Savoie
A vos Bols
4 Rue de Montréal 74100 Ville-la-Grand, 74100 Ville-la-Grand
Coffee Shop
4 Rue de Montréal 74100 Ville-la-Grand, 74100 Ville-la-Grand
Åbn på OpenStreetMap →
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2022
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -21 004 € | 639 442 € | -437 876 € | ||
| 2021 | 178 063 € | 1 368 332 € | -416 872 € | ||
| 2020 | 3 375 € | 1 540 393 € | -594 936 € | ||
| 2019 | -433 817 € | 1 868 501 € | -598 311 € | 6 | |
| 2018 | -219 843 € | 753 074 € | -164 494 € | ||
| 2017 | 11 619 € | 257 627 € | 68 696 € | 55 349 € | 642 |
| 2016 | -25 992 € | 178 888 € | -202 278 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)