74 · Haute-Savoie
Café Brunet
74940, 74940
74940, 74940
Ouvrir sur OpenStreetMap → Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: CAFE BRUNET
SIRET:
50238128800021(SIREN 502381288)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 27 254 € | 705 630 € | 104 493 € | |
| 2024 | 0 € | 67 533 € | 736 064 € | 93 568 € | |
| 2023 | 0 € | 54 962 € | 808 776 € | 26 035 € | |
| 2022 | 0 € | 181 239 € | 983 375 € | 558 523 € | |
| 2021 | 563 989 € | 87 776 € | 857 583 € | 520 284 € | |
| 2020 | 1 044 728 € | 101 063 € | 772 218 € | 532 508 € | |
| 2019 | 1 135 498 € | 122 877 € | 835 498 € | 531 445 € | |
| 2018 | 1 174 095 € | 165 435 € | 855 419 € | 553 568 € | |
| 2017 | 1 026 589 € | 120 287 € | 734 604 € | 488 133 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)