73 · Savoie
Moes
kebab
Informations légales (SIRENE)
Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -29 246 € | 329 541 € | -224 431 € | |
| 2023 | 0 € | 45 770 € | 351 402 € | -195 185 € | |
| 2022 | 0 € | -5 636 € | 406 128 € | -240 954 € | |
| 2019 | 0 € | 53 134 € | 518 945 € | 30 540 € | |
| 2018 | 0 € | -102 638 € | 612 100 € | -22 595 € | |
| 2017 | 0 € | 886 € | 751 063 € | 80 043 € | |
| 2016 | 0 € | 8 654 € | 828 926 € | 79 157 € | |
| 2015 | 441 724 € | -45 057 € | 1 008 905 € | 70 502 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)