69 · Rhône
Urban Pizza
pizza
Mo-Fr 11:00-14:00,18:00-22:30; Sa,Su 18:00-22:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: URBAN PIZZA
SIRET:
79971585900010(SIREN 799715859)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2023
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 96 049 € | -6 394 € | 42 242 € | 9 441 € | |
| 2022 | 73 873 € | -2 309 € | 43 846 € | 15 836 € | |
| 2021 | 82 498 € | 914 € | 44 960 € | 18 145 € | |
| 2020 | 80 003 € | 5 711 € | 55 517 € | 17 231 € | |
| 2019 | 67 337 € | 4 889 € | 40 465 € | 11 520 € | |
| 2018 | 74 514 € | 1 129 € | 45 891 € | 6 631 € | |
| 2016 | 69 763 € | 401 € | 48 563 € | 3 464 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)