69 · Rhône
Le Bistrot d'Abel
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: ITALYON (L'AILE OU LA CUISSE)
SIRET:
51785466700022(SIREN 517854667)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 341 464 € | 7 863 € | 815 882 € | 142 020 € | |
| 2023 | 1 179 315 € | 5 338 € | 731 093 € | 134 158 € | |
| 2022 | 1 012 311 € | 3 921 € | 749 856 € | 128 820 € | |
| 2021 | 358 804 € | 64 007 € | 858 480 € | 124 898 € | |
| 2020 | 688 786 € | -36 714 € | 929 800 € | 60 891 € | |
| 2019 | 910 149 € | -30 128 € | 794 828 € | -892 395 € | |
| 2018 | 744 280 € | -137 970 € | 787 701 € | -862 267 € | |
| 2017 | 715 304 € | -159 074 € | 809 201 € | -724 297 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)