69 · Rhône
Argenson
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: SA ARGENSON
SIRET:
39927227700019(SIREN 399272277)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2020
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 104 274 € | -65 778 € | 1 266 874 € | 261 757 € | |
| 2019 | 2 014 900 € | 92 826 € | 1 179 342 € | 327 535 € | |
| 2018 | 2 858 958 € | -108 495 € | 1 069 003 € | 234 709 € | |
| 2017 | 1 902 089 € | 653 € | 1 053 827 € | 343 205 € | |
| 2016 | 2 114 025 € | 86 494 € | 1 170 289 € | 479 046 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)