68 · Haut-Rhin
Roma
italian
Terrasse
Informations légales (SIRENE)
Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 648 827 € | 378 769 € | 2 272 847 € | 1 438 984 € | |
| 2023 | 2 394 090 € | -58 960 € | 1 819 738 € | 1 060 215 € | |
| 2022 | 2 840 051 € | -37 245 € | 1 419 242 € | 1 119 175 € | |
| 2021 | 1 913 589 € | 348 969 € | 1 915 879 € | 1 273 130 € | |
| 2020 | 1 584 489 € | 134 061 € | 1 553 923 € | 1 174 161 € | |
| 2019 | 2 683 314 € | 199 705 € | 1 639 842 € | 1 040 100 € | |
| 2018 | 2 566 429 € | 204 303 € | 1 537 715 € | 960 395 € | |
| 2017 | 2 477 109 € | 293 968 € | 1 254 657 € | 877 092 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)